共创共赢
产品概述
产品介绍
LNB100-4高温型干式恒温器采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、
DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
产品特点
1.实时显温度值显示、倒计时显示。
2.便捷的模块更换,便于清洁、消毒。
3.自动故障检测及报警功能。
4.内置超温保护装置;
5.自带温度偏差校准功能;
性能指标
| 控温范围 | 室温+5C -130C |
| 控温精度 | ±0.5℃(@40℃) |
| 控温精度 | ±1℃(@120℃) |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 定时范围 | 1-99h59min/∞ |
| 升温时间 | ≤20 分钟(25℃至130℃) |
| 模块数量 | 4 |
| 最大功率 | 600W |
| 电压规格 | 220V 50/60Hz |
| 尺 寸 | 360*220*100 mm |
| 重 量 | 8KG |
可选模块
| 型号 | 试管直径 | 试管数 |
| MD01 | 6mm | 48 |
| MD02 | 7mm | 48 |
| MD03 | 10mm | 24 |
| MD04 | 12mm | 24 |
| MD05 | 13mm | 24 |
| MD06 | 15mm | 16 |
| MD07 | 16mm | 16 |
| MD08 | 19mm | 12 |
| MD09 | 20mm | 12 |
| MD10 | 26mm | 8 |
| MD11 | 28mm | 4 |
| MD12 | 40mm | 3 |
| MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 |
| MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 |
| MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 |
| MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 |
| MD17 | 0.2ml(标准板) | 96 |
| MD18 | 0.2ml (酶标板) | 96 |
